Lưu trữ cho 'Síp bất động sản phát triển
Căn hộ cho thuê ở Paralimni, Síp Paralimni Giá bất động sản trong Paralimni
Thông tin và danh sách cho Paralimni tài sản để bán.
- Paralimni căn hộ cao cấp Giá
- Paralimni Căn Cần ban
- Paralimni Apartments
- Paralimni Apartments Síp
- Giá Paralimni Apartments
- Paralimni Căn Để thuê
- Căn hộ cho thuê trong Paralimni
- Apartments Paralimni Cyprus
- Síp bất động sản Giá
Paralimni Properties - Vua Evagoras căn hộ để bán trong Paralimni, Síp bất động sản phát triển Paralimni Cyprus - phát triển bất động sản nằm trong khu dân cư phổ biến của Paralimni. Người cư trú là đi bộ một đoạn ngắn từ tiện nghi 'làng địa phương trong khi nó là một ổ đĩa 5 phút đến bãi biển gần nhất ở Protaras. Các khu du lịch phổ biến của Protaras và Ayia Napa là chỉ có 10 phút. Các thuộc tính cung cấp một thiết kế sang trọng với tay nghề tuyệt vời có hồ bơi xã và hồ bơi trẻ em, thanh hồ bơi, trung tâm thể dục, diện tích khu vườn xinh đẹp cộng đồng, bãi đậu xe riêng cho cư dân, các hành lang rộng rãi, chuyên nghiệp duy trì. Những căn hộ Paralimni được hoàn thành với chất lượng thiết kế nội thất, tủ gỗ sồi, gỗ, đơn vị được trang bị nhà bếp, đá granite worktops nhà bếp, khung cửa bằng gỗ Thụy Điển, kính hai lớp, cửa chớp nhôm, cung cấp cho một c /. Năng lượng mặt trời sưởi ấm cũng được cung cấp.
Căn hộ Evagoras vua trong Paralimni - Kế hoạch Bất động sản - Những căn hộ nằm gần Ayia Napa
KING EVAGORAS-2 PDF
KING EVAGORAS-3 PDF
KING EVAGORAS-6 PDF
KING EVAGORAS
Paralimni giá tài sản - Paralimni Căn hộ Giá
| Dự án | Nơi | Mô tả | House No | Giường | Coverd Diện tích m² | uncoverd Veranda | Vườn | Hồ bơi / Kích thước | Euro giá cộng với thuế giá trị gia tăng | Giao hàng tận nơi |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 tháng |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 tháng | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Vua Evagoras | Paralimni | Căn hộ cao cấp | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































