Paralimni Paralimni Satılık Daireler, Kıbrıs Paralimni Mülkiyet Fiyatlar
Satılık Paralimni özellikleri için bilgi ve listeleri.
- Paralimni Daire Fiyatları
- Satılık Paralimni Apartments
- Paralimni Apartments
- Paralimni Apartments Kıbrıs
- Paralimni Apartments Fiyatlar
- Paralimni Apartments Kiralamak
- Paralimni Satılık Daireler
- Apartments Paralimni Kıbrıs
- Kıbrıs Mülkiyet Fiyatlar
Paralimni Özellikleri - Paralimni satılık Kral Evagoras Apartments, Mülkiyet Geliştiriciler Paralimni Kıbrıs tarafından Kıbrıs - gayrimenkul geliştirme Paralimni popüler yerleşim alanı bulunmaktadır. Bu Protaras yakın plaja yürüyerek 5 dakika mesafede iken sakinleri uzak köylerde 'yerel olanaklar kısa bir yürüyüş vardır. Protaras ve Ayia Napa popüler turistik alanlar sadece 10 dakika uzaklıktadır. Özellikleri ortak yüzme havuzu ve çocuk havuzu, havuz bar, fitness merkezi, güzel ortak bahçe alanı, sakinleri için özel otopark, geniş verandalar, profesyonel bakım alma üstün işçilik ile lüks bir tasarım sunuyor. Bu Paralimni daire kaliteli iç mekan tasarımları, meşe ahşap dolap, mutfak üniteleri, granit mutfak tezgahı, İsveççe ahşap kapı çerçeveleri, çift cam, alüminyum panjur, a / c hükmü ile tamamlandı. Güneş enerjisi de sağlanmaktadır.
Paralimni Kral Evagoras Apartments - Gayrimenkul Planlar - Bu daireler yakın Ayia Napa bulunmaktadır
KING Evagoras-1 PDF
KING Evagoras-2 PDF
KING Evagoras-3 PDF
KING Evagoras-4 PDF
KING Evagoras-5 PDF
KING Evagoras-6 PDF
KING Evagoras
Paralimni Mülkiyet Fiyatlar - Paralimni Apartments Fiyatlar
| Proje | Konum | Tanım | Evi yok | Yataklar | Kaplıdırlar Alan m² | uncoverd Veranda | Bahçe | Yüzme havuzu / Boyut | Euro Yeni Fiyatlar artı KDV | Teslim |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A21 | 2 | 61.77 | 16.97 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A22 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A23 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A24 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A25 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A26 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A31 | 2 | 61.77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A32 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A34 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A35 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | A36 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B14 | 2 | 65.52 | 18.6 | 21.21 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B15 | 2 | 61.77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B21 | 2 | 61.77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B22 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B24 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B25 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B26 | 2 | 61.77 | 16.98 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B31 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B32 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B33 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B34 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B35 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | B36 | 2 | 61.77 | 16.98 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C13 | 2 | 61.77 | 22.11 | 16.63 | Comm.Pool | 127000 | 1 ay |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C22 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C23 | 2 | 61.77 | 16.97 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C24 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C25 | 2 | 65.57 | 8.22 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C26 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C32 | 2 | 65.48 | 16.58 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C34 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C35 | 2 | 65.57 | 8.22 | Comm.Pool | 105000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | C36 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 ay | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D12 | 2 | 65.07 | 37.89 | 35.68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D21 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D25 | 2 | 68.04 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D26 | 2 | 67.53 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D27 | 2 | 65.21 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D31 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D32 | 2 | 65.07 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D34 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D35 | 2 | 68.04 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D36 | 2 | 67.53 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D37'ye | 2 | 65.21 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kral Evagoras | Paralimni | Daire | D38 | 2 | 68.11 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 |











































