Apartments Binebenta sa Paralimni, ng Cyprus Paralimni Property presyo sa Paralimni
Impormasyon at mga listahan para sa mga katangian para sa pagbebenta ng Paralimni.
- Paralimni apartment presyo
- Paralimni Apartments Mga Binebenta
- Paralimni Apartments
- Paralimni Apartments Cyprus
- Paralimni Apartments presyo
- Paralimni Apartments magrenta
- Mga Apartments Para Binebenta sa Paralimni
- Apartments Paralimni Cyprus
- Cyprus Property presyo
Paralimni Katangian - Hari Evagoras Apartments para sa pagbebenta sa Paralimni, Cyprus sa pamamagitan ng Property ng Developer Paralimni Cyprus - Ang pag-unlad ng ari-arian ay matatagpuan sa ang tanyag na lugar na tirahan ng Paralimni. Residente ang isang maikling lakad ang layo mula sa mga lokal na amenities ng Baryo 'habang ito ay isang 5 minutong drive sa pinakamalapit na beach sa Protaras. Ang mga tanyag na mga lugar ng turista ng Protaras at Ayia Napa ay 10 minuto lamang ang layo. Ang mga katangian ay nag-aalok ng isang maluho disenyo na may napakahusay na pagkakagawa pagkuha ng komunidad swimming pool at mga bata pool, pool bar, fitness center, maganda ng komunidad hardin lugar, pribadong paradahan para sa mga residente, ng maluwang verandas, propesyonal pinananatili. Mga ang mga Paralimni apartments na ito ay tapos na sa kalidad ng panloob na disenyo, owk-kahoy wardrobes, marapat kusina unit, ganayt kusina worktops, Suweko kahoy na pinto frame, double glazing, shutters ng aluminyo, ang probisyon para sa A / c. Solar pagpainit din ibinigay.
Hari Evagoras Apartments sa Paralimni-Property Plano - Ang mga apartments ay matatagpuan malapit sa Ayia Napa
Hari EVAGORAS-2 PDF
Hari EVAGORAS-3 PDF
Hari EVAGORAS-4 PDF
Hari EVAGORAS-5 PDF
Hari EVAGORAS-6 PDF
Hari EVAGORAS
Paralimni Property presyo - Paralimni Apartments presyo
| Proyekto | Lugar | Paglalarawan | House Walang | Kama | Coverd Area m² | uncoverd beranda | Hardin | Swimming pool / Sukat | Euro Bagong presyo plus VAT | Paghahatid |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 buwan |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 buwan | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Hari Evagoras | Paralimni | Apartment | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































