Byty na predaj v Paralimni, Cyprus Paralimni ceny nehnuteľností v Paralimni
Informácie a zápisy pre vlastnosti Paralimni na predaj.
- Paralimni Byt Ceny
- Paralimni byty na predaj
- Paralimni Apartmány
- Apartmány Cyprus Paralimni
- Paralimni Apartments ceny
- Paralimni Byty na prenájom
- Byty na predaj v Paralimni
- Apartmány Cyprus Paralimni
- Cyprus Ceny nehnuteľností
Paralimni Vlastnosti - Kráľ Evagoras byty na predaj v Paralimni, Cyprus o vlastníctve Developers Paralimni Cyprus - Developerská sa nachádza v obľúbenej rezidenčnej štvrti Paralimni. Obyvatelia sú kúsok od miestnych jednotlivých dedinách vybavením keď je 5 minút jazdy na najbližšie pláž v Protaras. Medzi populárne turistické oblasti Protaras a Ayia Napa sú len 10 minút jazdy. Vlastnosti ponúkajú luxusný dizajn s vynikajúcim remeselným spracovaním získanie komunálne bazén a detský bazén, bar pri bazéne, fitnes centrum, krásny obecnej záhradu, súkromné parkovisko pre rezidentov, priestranné verandy, odborne udržiavané. Tieto apartmány sú Paralimni skončil s kvalitnými interiérov a dubového dreva zabudovaných skríň, kuchynské linky, pracovné dosky kuchyňa, švédske žuly drevených zárubní a dvojité sklá, hliníkové rolety, opatrenia pre A / C. Solárny ohrev tiež poskytované.
Kráľ Evagoras Apartmány v Paralimni - Nehnuteľnosti plány - Tieto apartmány sa nachádzajú v blízkosti Ayia Napa
KING Evagoras-1 PDF
KING Evagoras-2 formáte PDF
KING Evagoras-3 PDF
KING Evagoras-4 formátu PDF
KING Evagoras-5 PDF
KING Evagoras-6 PDF
KING Evagoras
Paralimni Ceny nehnuteľností - ceny apartmánov v Paralimni
| Projekt | Umiestnenie | Popis | Dom č | Lôžok | Coverd plocha m² | uncoverd Veranda | Záhrada | Bazén / veľkosť | Euro nové ceny plus DPH | Dodanie |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A21 | 2 | 61.77 | 16.97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A22 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A23 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A24 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A25 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A26 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A31 | 2 | 61.77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A32 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A34 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A35 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | A36 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B14 | 2 | 65.52 | 18,6 | 21.21 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B15 | 2 | 61.77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B21 | 2 | 61.77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B22 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B24 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B25 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B26 | 2 | 61.77 | 16.98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B31 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B32 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B33 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B34 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B35 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | B36 | 2 | 61.77 | 16.98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C13 | 2 | 61.77 | 22.11 | 16.63 | Comm.Pool | 127000 | 1 mesiac |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C22 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C23 | 2 | 61.77 | 16.97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C24 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C25 | 2 | 65.57 | 8.22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C26 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C32 | 2 | 65.48 | 16.58 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C34 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C35 | 2 | 65.57 | 8.22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | C36 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mesiac | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D12 | 2 | 65.07 | 37.89 | 35.68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D21 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D25 | 2 | 68.04 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D26 | 2 | 67.53 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D27 | 2 | 65.21 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D31 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D32 | 2 | 65.07 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D34 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D35 | 2 | 68.04 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D36 | 2 | 67.53 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D37 | 2 | 65.21 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Kráľ Evagoras | Paralimni | Byt | D38 | 2 | 68.11 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 |











































