Apartamentos em Paralimni, Chipre Paralimni Propriedade preços em Paralimni
Informações e lista de propriedades Paralimni para venda.
- Apartamento Preços Paralimni
- Apartamentos Paralimni Venda
- Apartamentos Paralimni
- Paralimni Apartments Chipre
- Preços Paralimni Apartamentos
- Apartamentos para alugar Paralimni
- Apartamentos para venda em Paralimni
- Apartamentos Paralimni Chipre
- Propriedade Preços Chipre
Paralimni Propriedades - King Evagoras Apartamentos à venda em Paralimni, Chipre por propriedade Developers Paralimni Chipre - O desenvolvimento propriedade está localizada na área residencial de Paralimni. Moradores estão a uma curta distância de amenidades das aldeias locais, enquanto é de 5 minutos da praia mais próxima em Protaras. Os pontos turísticos de Protaras e Ayia Napa são apenas 10 minutos. As propriedades oferecem um design luxuoso, com acabamento excelente obtenção de piscina comum e piscina para crianças, bar de piscina, fitness center, área de belo jardim comunitário, estacionamento privativo para os moradores, varandas espaçosas, manutenção profissional. Estes apartamentos Paralimni terminar com projetos de interiores de qualidade, em madeira de carvalho roupeiros, cozinha equipada, bancadas de cozinha em granito, esquadrias de madeira suecos, vidros duplos, persianas de alumínio, provisão para a / c. Aquecimento solar também é fornecido.
King Apartments Evagoras em Paralimni - Planos de Propriedade - Estes apartamentos estão localizados perto de Ayia Napa
KING Evagoras-1 PDF
KING Evagoras-2 PDF
KING Evagoras-3 PDF
KING Evagoras-4 PDF
KING Evagoras-5 PDF
KING Evagoras-6 PDF
KING Evagoras
Preços do imóvel Paralimni - Paralimni Apartamentos Preços
| Projeto | Localização | Descrição | Casa n º | Camas | M² Área Coverd | Veranda uncoverd | Jardim | Piscina / Tamanho | Euros mais IVA Novos Preços | Entrega |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 mês |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mês | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































