Mieszkania na sprzedaż w Paralimni, Cypr Paralimni Ceny nieruchomości w Paralimni
Informacji i ofert dla właściwości Paralimni na sprzedaż.
- Ceny Paralimni Apartament
- Apartamenty Paralimni na sprzedaż
- Apartamenty Paralimni
- Apartamenty Paralimni Cypr
- Paralimni Ceny Apartamenty
- Apartamenty Paralimni do wynajęcia
- Mieszkania na sprzedaż w Paralimni
- Apartamenty Paralimni Cypr
- Ceny Cypr własności
Paralimni Właściwości - King Evagoras Apartamenty na sprzedaż w Paralimni, Cypr przez Property Developers Paralimni Cypr - rozwój nieruchomość znajduje się w popularnej dzielnicy mieszkaniowej Paralimni. Mieszkańcy są w odległości krótkiego spaceru od lokalnych wiosek spacerem udogodnień, gdy jest 5 minut jazdy od plaży w Protaras. W popularnych regionach turystycznych w Protaras i Ayia Napa to tylko 10 minut od hotelu. Właściwości oferują luksusowe wzornictwo z doskonałej jakości wykonania uzyskania wspólny basen i basen dla dzieci, bar przy basenie, centrum fitness, piękne wspólne pomieszczenie ogród, prywatny parking dla mieszkańców, przestronne werandy, profesjonalnie utrzymywany. Apartamenty te Paralimni wykończone są wysokiej jakości projektów wnętrz, dąb drewna szafy, Meble do kuchni, blaty kuchenne granitowe, szwedzkich drewnianych framug drzwi, podwójne szyby, okiennice aluminiowe, umożliwianie A / C. Ogrzewanie słoneczne również.
King Apartments Evagoras w Paralimni - Plany Nieruchomości - Apartamenty zlokalizowane są w pobliżu Ayia Napa
KING Evagoras-1 PDF
KING Evagoras-2 PDF
KING Evagoras-3 PDF
KING Evagoras-4 PDF
KING Evagoras-5 PDF
KING Evagoras-6 PDF
KING Evagoras
Cennik Paralimni nieruchomości - Paralimni Apartamenty Ceny
| Projekt | Lokalizacja | Opis | House Nie | Łóżka | Coverd m² Powierzchnia | uncoverd Veranda | Ogród | Basen / rozmiar | Euro Nowe ceny dodatkowo VAT | Dostawa |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 miesiąc |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 miesiąc | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Król Evagoras | Paralimni | Apartament | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































