Appartementen te koop in Paralimni, Cyprus Paralimni Prijzen van woningen in Paralimni
Informatie en concerten voor Paralimni huizen te koop.
- Paralimni Appartement Prijzen
- Paralimni Appartementen te koop
- Paralimni Appartementen
- Paralimni Appartementen Cyprus
- Paralimni Appartementen Prijzen
- Paralimni Appartementen Te Huur
- Appartementen te koop in Paralimni
- Appartementen Paralimni Cyprus
- Bezit van Cyprus prijzen
Paralimni Eigenschappen - King Evagoras Appartementen te koop in Paralimni, Cyprus door Ontwikkelaars van het bezit Paralimni Cyprus - De vastgoedontwikkeling is gelegen in de populaire woonwijk van Paralimni. Bewoners zijn op korte loopafstand van de dorpen 'lokale voorzieningen, terwijl het ligt op 5 minuten rijden van het dichtstbijzijnde strand in Protaras. De populaire toeristische gebieden van Protaras en Ayia Napa liggen op slechts 10 minuten afstand. De eigenschappen bieden een luxe omgeving met een geweldig vakmanschap het verkrijgen van gemeenschappelijk zwembad en kinderbad, bar bij het zwembad, fitness centrum, mooie gemeenschappelijke tuin, een eigen parkeerplaats voor de bewoners, ruime veranda's, professioneel onderhouden. Deze Paralimni appartementen zijn afgewerkt met hoogwaardige interieur ontwerpen, eiken kasten, ingerichte keuken units, granieten keukenwerkbladen, Zweedse houten kozijnen, dubbele beglazing, aluminium rolluiken, een voorziening voor een / c. Zonne-energie ook aanwezig.
Koning Evagoras Appartementen in Paralimni - Woning Plannen - Deze appartementen liggen dicht bij Ayia Napa gelegen
KING Evagoras-1 PDF
KING Evagoras-2 PDF
KING Evagoras-3 PDF
KING Evagoras-4 PDF
KING Evagoras-5 PDF
KING Evagoras-6 PDF
KING Evagoras
Paralimni Prijzen van woningen - Paralimni Appartementen Prijzen
| Project | Plaats | Beschrijving | Huisnummer | Bedden | Overdekte omgeving m² | uncoverd Veranda | Tuin | Zwembad / Grootte | Euro Nieuwe Prijzen excl. BTW | Levering |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 maand |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 maand | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Koning Evagoras | Paralimni | Appartement | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































