Tulkotājs
English flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagChinese (Traditional) flagPortuguese flag
German flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flag
Greek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flag
Finnish flagHindi flagPolish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flag
Catalan flagFilipino flagHebrew flagIndonesian flagLatvian flagLithuanian flag
Serbian flagSlovak flagSlovenian flagUkrainian flagVietnamese flagAlbanian flag
Estonian flagGalician flagMaltese flagThai flagTurkish flagHungarian flag
Kipra īpašuma
Kipra īpašumtiesības apliecinošo
Īpašības Kiprā
Īpašums Limasolā

Dzīvokļu pārdošana, Paralimni, Kipra Paralimni īpašuma Cenas Paralimni

Informāciju un saraksti par Paralimni īpašības pārdošanai.

  • Paralimni Dzīvokļu cenas
  • Paralimni Dzīvokļi pārdošanā
  • Paralimni Dzīvokļi
  • Paralimni Apartamenti Kipra
  • Paralimni Apartamenti Cenas
  • Paralimni Apartamenti Īrēt
  • Dzīvokļu pārdošana, Paralimni
  • Dzīvokļi Paralimni Kipra
  • Kipra īpašuma cenas

Paralimni Properties - karalis Evagoras Dzīvokļu pārdošana pilsētā Paralimni, Kipra Property Developers Paralimni Kiprā - Nekustamo īpašumu attīstības atrodas populārajā dzīvojamā rajonā Paralimni. Iedzīvotājiem ir īsas pastaigas attālumā no ciemiem lokālo ērtības, bet tas ir 5 minūšu brauciena attālumā līdz tuvākajai pludmalei Protaras. Populāra tūristu jomas Protaras un Ayia Napa ir tikai 10 minūšu attālumā. Viesnīcas piedāvā greznu dizainu ar izcilu izpildījumu, saņem kopigais peldbaseins, bērnu baseins, baseina bāru, fitnesa centru, skaistas komunālo dārza teritoriju, privātu autostāvvietu pastāvīgajiem iedzīvotājiem, plašus verandu, kas profesionāli uztur. Šie Paralimni dzīvokļi tiek pabeigta ar kvalitatīvu iekšējo dizainu, ozola koka skapji, aprīkotās virtuves vienībām granīta virtuves darba virsmas, zviedru koka durvju rāmji, dubulto stiklojumu, alumīnija slēģi, A / c sniegšanu. Saules apkures arī sniegta.

Karalis Evagoras Dzīvokļi Paralimni - īpašuma plāni - Šie dzīvokļi atrodas netālu no Ayia Napa

KING EVAGORAS-1 PDF

KING EVAGORAS-2 PDF

KING EVAGORAS-3 PDF

KING EVAGORAS-4 PDF

KING EVAGORAS-5 PDF

KING EVAGORAS-6 PDF

Paralimni Īpašuma Cenas-Paralimni Apartamenti Cenas

Projekts Atrašanās vieta Apraksts Mājas Nr Gultas Coverd Platība m² uncoverd Veranda Dārzs Baseinu / izmērs Eiro jaunas cenas ieskaitot PVN Piegāde
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A21 2 61,77 16,97 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A22 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A23 2 67,74 8,8 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A24 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A25 2 65,57 8,23 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A26 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A31 2 61,77 17 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A32 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A34 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A35 2 65,57 8,23 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis A36 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B14 2 65,52 18,6 21,21 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B15 2 61,77 27 Comm.Pool 127.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B21 2 61,77 17 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B22 2 65,57 8,23 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B24 2 67,74 8,8 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B25 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B26 2 61,77 16,98 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B31 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B32 2 65,57 8,23 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B33 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B34 2 67,74 8,8 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B35 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis B36 2 61,77 16,98 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C13 2 61,77 22,11 16,63 Comm.Pool 127.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C22 2 65,48 8,13 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C23 2 61,77 16,97 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C24 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C25 2 65,57 8,22 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C26 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C32 2 65,48 16,58 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C34 2 61,77 17,02 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C35 2 65,57 8,22 Comm.Pool 105.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis C36 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114.000 1 mēnesis
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D12 2 65,07 37,89 35,68 Comm.Pool 127.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D21 2 67,74 8,8 Comm.Pool 114.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D25 2 68,04 9,05 Comm.Pool 114.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D26 2 67,53 8,23 Comm.Pool 105.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D27 2 65,21 8,23 Comm.Pool 105.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D31 2 67,74 8,8 Comm.Pool 114.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D32 2 65,07 8,13 Comm.Pool 105.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D34 2 67,74 8,8 Comm.Pool 114.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D35 2 68,04 9,05 Comm.Pool 114.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D36 2 67,53 8,23 Comm.Pool 105.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D37 2 65,21 8,23 Comm.Pool 105.000
Karalis Evagoras Paralimni Dzīvoklis D38 2 68,11 9,05 Comm.Pool 114.000

PDF

Paralimni Īpašuma Pieprasījums

E-pasts / Sazināties ar mani

Es esmu ieinteresēts:
Mans budžets ir:
Mana e-pasta adrese ir: *
Vārds: *
Tel vai mobilo nr: *
Valsts *

Komentāri ir slēgti.