パラリムニパラリムニで不動産(マンション)売買、キプロスパラリムニの物件価格
販売パラリムニプロパティの情報およびリスト。
- パラリムニのマンション価格
- 販売のためのパラリムニアパート
- パラリムニアパート
- パラリムニアパートキプロス
- パラリムニアパート価格
- レンタルするパラリムニアパート
- パラリムニで不動産(マンション)売買
- アパートパラリムニキプロス
- キプロスの物件価格
パラリムニプロパティ-プロパティ開発パラリムニキプロスによってパラリムニ、キプロスでの販売のためのキングEvagorasアパート -不動産開発は、パラリムニの人気の住宅エリアに位置しています。 それはプロタラスの最も近いビーチまで車で5分ですが住民が離れて村の地域のアメニティから徒歩圏内にあります。 プロタラス、アギアナパの人気観光地では、わずか10分です。 プロパティは、公共スイミングプール、子供用プール、プールバー、フィットネスセンター、美しい共同庭園エリア、住民の専用駐車場、広々としたベランダが、専門的に維持し得る優れた技量を備えた豪華なデザインを提供しています。 これらのパラリムニのアパートは、品質インテリアデザイン、オーク材のワードローブ、キッチンユニット、御影石のキッチン調理台、スウェーデンの木製のドアフレーム、二重窓、アルミシャッター、/ cの提供を終了しています。 太陽熱も提供。
パラリムニの王Evagorasアパート-プロパティの計画-これらのアパートメントはアギアナパの近くに位置しています
KING EVAGORAS-1 PDF
KING EVAGORAS-2 PDF
KING EVAGORAS-3 PDF
KING EVAGORAS-4 PDF
KING EVAGORAS-5 PDF
KING EVAGORAS-6 PDF
KING EVAGORAS
パラリムニの不動産価格-パラリムニアパート価格
| プロジェクト | 場所 | 説明 | 家番号 | ベッド | 覆わエリア㎡ | uncoverdベランダ | ガーデン | プール/サイズ | ユーロ新価格+消費税 | 配達 |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A21 | 2 | 61.77 | 16.97 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A22 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A23 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A24 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A25 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A26 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A31 | 2 | 61.77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A32 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A34 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A35 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | A36 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B14 | 2 | 65.52 | 18.6 | 21.21 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B15 | 2 | 61.77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B21 | 2 | 61.77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B22 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B24 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B25 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B26 | 2 | 61.77 | 16.98 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B31 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B32 | 2 | 65.57 | 8.23 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B33 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B34 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B35 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | B36 | 2 | 61.77 | 16.98 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C13 | 2 | 61.77 | 22.11 | 16.63 | Comm.Pool | 127000 | 1ヶ月 |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C22 | 2 | 65.48 | 8.13 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C23 | 2 | 61.77 | 16.97 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C24 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 121000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C25 | 2 | 65.57 | 8.22 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C26 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C32 | 2 | 65.48 | 16.58 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C34 | 2 | 61.77 | 17.02 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C35 | 2 | 65.57 | 8.22 | Comm.Pool | 105000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | C36 | 2 | 68.09 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | 1ヶ月 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D12 | 2 | 65.07 | 37.89 | 35.68 | Comm.Pool | 127000 | |
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D21 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D25 | 2 | 68.04 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D26 | 2 | 67.53 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D27 | 2 | 65.21 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D31 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D32 | 2 | 65.07 | 8.13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D34 | 2 | 67.74 | 8.8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D35 | 2 | 68.04 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D36 | 2 | 67.53 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D37 | 2 | 65.21 | 8.23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| キングEvagoras | パラリムニ | アパート | D38 | 2 | 68.11 | 9.05 | Comm.Pool | 114000 |











































