Archivio per la categoria 'Cipro Sviluppatori di proprietà'
Appartamenti in vendita a Paralimni, Cipro Paralimni proprietà Prezzi a Paralimni
Informazioni ed elenchi delle proprietà Paralimni in vendita.
- Paralimni Appartamento Prezzi
- Appartamenti Paralimni Vendita
- Appartamenti Paralimni
- Appartamenti Cipro Paralimni
- Paralimni Appartamenti Prezzi
- Appartamenti Paralimni In Affitto
- Vendita Appartamenti a Paralimni
- Appartamenti Paralimni Cipro
- Cipro Proprietà Prezzi
Paralimni Proprietà - Re Evagoras Appartamenti in vendita a Paralimni, Cipro Proprietà Sviluppatori Paralimni Cipro - Lo sviluppo struttura si trova nella famosa zona residenziale di Paralimni. I residenti sono a pochi passi dalle attrattive locali dei villaggi ', mentre è a 5 minuti dalla spiaggia più vicina a Protaras. Le zone turistiche di Protaras e Ayia Napa, sono a soli 10 minuti. Le proprietà offrono un design di lusso con lavorazione superba ottenere piscina in comune e piscina per bambini, bar in piscina, centro fitness, bellissima zona giardino condominiale, parcheggio privato per i residenti, ampie verande, effettuato professionale. Questi appartamenti Paralimni sono rifiniti con disegni interni di qualità, in legno di quercia armadi, mobili da cucina attrezzata, piani cucina in granito, svedese telai di porte in legno, doppi vetri, persiane in alluminio, prevede una / c. Riscaldamento solare anche fornito.
Re Appartamenti Evagoras a Paralimni - Piani di Proprietà - Questi appartamenti sono situati vicino a Ayia Napa
KING Evagoras-1 PDF
KING Evagoras-2 in formato PDF
KING Evagoras-3 PDF
KING Evagoras-4 in formato PDF
KING Evagoras-5 PDF
KING Evagoras-6 PDF
KING Evagoras
I prezzi degli immobili Paralimni - Appartamenti Paralimni Prezzi
| Progetto | Posizione | Descrizione | Casa No | Letti | Area m² coverd | Veranda uncoverd | Giardino | Piscina / dimensione | Nuovi Prezzi di euro più IVA | Consegna |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 mese |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mese | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Re Evagoras | Paralimni | Appartamento | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































