Eladó lakások itt: Paralimni Ciprus Paralimni ingatlan ára: Paralimni
Információ és Listázás Paralimni eladó ingatlanok.
- Paralimni Apartman Árak
- Paralimni Eladó lakások
- Paralimni Apartmanok
- Apartmanok Paralimni Ciprus
- Paralimni Apartmanok Árak
- Paralimni Apartmanok Kiadó
- Eladó lakások: Paralimni
- Apartmanok Paralimni Ciprus
- Ciprus ingatlan árak
Paralimni Properties - King Evagoras lakások itt: Paralimni, Ciprus ingatlanfejlesztők Paralimni Ciprus - Az ingatlanfejlesztés található a népszerű lakóövezetében Paralimni. Lakosok egy rövid sétára a falvak helyi lehetőségek, miközben ez egy 5 perces autóútra a legközelebbi strand Protaras. A népszerű idegenforgalmi területeken Protaras és Ayia Napa mindössze 10 percre található. A tulajdonságokat kínál egy luxus kialakítás kiváló kivitelezés megszerzésével kommunális medence és gyermekmedence, pool bár, fitness center, gyönyörű közös kert, saját parkoló az itt élők, tágas veranda, szakszerűen karbantartott. Ezek a lakások Paralimni befejezte a minőségi belsőépítészeti, tölgyfa szekrények, felszerelt konyha egység, gránit konyhai munkalapok, svéd ajtókeretek fából, dupla üvegezés, alumínium redőnyök, rendelkezni kell a / c. Szolár fűtés is biztosított.
Király Evagoras Apartmanok Paralimni - ingatlan tervek - Ezek a lakások közel Ayia Napa
KING Evagoras-1 PDF
KING Evagoras-2 PDF
KING Evagoras-3 PDF
KING-4 Evagoras PDF
KING-5 Evagoras PDF
KING-6 Evagoras PDF
KING Evagoras
Paralimni ingatlan árak - Paralimni Apartmanok Árak
| Project | Elhelyezkedés | Leírás | Házszám | Ágyak | Terület m² coverd | uncoverd Veranda | Kert | Uszoda / méret | Új árak az euró plusz ÁFA | Kézbesítés |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 hónap |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 hónap | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Király Evagoras | Paralimni | Lakás | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































