Apartamentos en Paralimni, Chipre Paralimni Propiedade prezos en Paralimni
Información e lista de propiedades Paralimni a venda.
- Apartamento Prezos Paralimni
- Apartamentos Paralimni Venda
- Apartamentos Paralimni
- Paralimni Apartments Chipre
- Prezos Paralimni Apartamentos
- Pisos para alugar Paralimni
- Vivendas para venda en Paralimni
- Apartamentos Paralimni Chipre
- Propiedade Prezos Chipre
Paralimni Propiedades - King Evagoras Apartamentos en venta en Paralimni, Chipre por propiedade Developers Paralimni Chipre - O desenvolvemento propiedade está localizada na área residencial de Paralimni. Veciños están a pouca distancia de diversións das aldeas locais, mentres que é de 5 minutos da praia máis próxima en Protaras. Os puntos turísticos de Protaras e Ayia Napa son só 10 minutos. As propiedades ofrecen un deseño luxoso, con acabado excelente obtención de piscina común e piscina para nenos, bar de piscina, fitness center, área de fermoso xardín comunitario, aparcamento baño para os veciños, balcóns espazos, mantemento profesional. Estes apartamentos Paralimni rematar con proxectos de interiores de calidade, en madeira de carballo roupeiros, cociña equipada, encimeiras de cociña en granito, escuadrías de madeira suecos, cristais dobres, persianas de aluminio, provisión para a / c. Calefacción solar tamén se inclúe.
King Apartments Evagoras en Paralimni - Plans de Propiedade - Estes apartamentos están situados preto de Ayia Napa
King Evagoras-1 PDF
King Evagoras-2 PDF
King Evagoras-3 PDF
King Evagoras-4 PDF
King Evagoras-5 PDF
King Evagoras-6 PDF
King Evagoras
Prezos do inmoble Paralimni - Paralimni Apartamentos Prezos
| Proxecto | Localización | Descrición | Casa n º | Camas | M ² Área Coverd | Veranda uncoverd | Xardín | Piscina / Tamaño | Euros máis IVE novos prezos | Entrega |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 mes |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 mes | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Rei Evagoras | Paralimni | Apartamento | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































