Traducteur
English flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagChinese (Traditional) flagPortuguese flag
German flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flag
Greek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flag
Finnish flagHindi flagPolish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flag
Catalan flagFilipino flagHebrew flagIndonesian flagLatvian flagLithuanian flag
Serbian flagSlovak flagSlovenian flagUkrainian flagVietnamese flagAlbanian flag
Estonian flagGalician flagMaltese flagThai flagTurkish flagHungarian flag
Chypre de la propriété
Chypre titres de propriété
Propriétés à Chypre
Propriété à Limassol

Appartements à vendre à Paralimni, Chypre Prix propriété Paralimni à Paralimni

Information et inscriptions pour les propriétés à vendre Paralimni.

  • Prix ​​de l'appartement Paralimni
  • Appartements à vendre à Paralimni
  • Appartements à Paralimni
  • Paralimni Appartements Chypre
  • Paralimni Appartements Prix
  • Appartements à Paralimni Pour Louer
  • Appartements à vendre à Paralimni
  • Appartements Paralimni Chypre
  • Les prix des propriétés chypriotes

Paralimni Propriétés - Roi Evagoras Appartements à vendre à Paralimni, Chypre par la propriété Développeurs Chypre Paralimni - Le développement de la propriété est situé dans le quartier résidentiel populaire de Paralimni. Les résidents sont une courte distance de marche des commodités des villages locaux alors qu'il se trouve à 5 minutes de la plage la plus proche à Protaras. Les zones touristiques les plus populaires de Protaras et Ayia Napa sont à seulement 10 minutes. Les propriétés offrent un design de luxe avec une excellente finition obtenir piscine commune et piscine pour enfants, bar de la piscine, centre de fitness, belle zone de jardin commun, parking privé pour les résidents, vérandas spacieuses, entretenus par des professionnels. Ces appartements sont Paralimni terminé avec un intérieur de qualité, en bois de chêne armoires, cuisine équipée unités, comptoirs de cuisine en granit, suédois cadres de portes en bois, double vitrage, volets en aluminium, la fourniture d'un c /. Chauffage solaire a également fourni.

King Apartments à Paralimni - Evagoras plans sont la propriété - Ces appartements sont situés à proximité de Ayia Napa

KING Evagoras-1 PDF

KING Evagoras-2 PDF

KING Evagoras-3 PDF

KING Evagoras-4 PDF

KING Evagoras-5 PDF

KING Evagoras-6 PDF

Prix ​​de l'immobilier Paralimni - Paralimni Appartements Prix

Projet Emplacement Description House Aucune Lits M² Surface Coverd Veranda uncoverd Jardin Piscine / Taille Euros Prix Nouveaux majorés de la TVA Livraison
Roi Evagoras Paralimni Appartement A21 2 61,77 16,97 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A22 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A23 2 67,74 8.8 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A24 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A25 2 65,57 8,23 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A26 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A31 2 61,77 17 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A32 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A34 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A35 2 65,57 8,23 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement A36 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B14 2 65,52 18,6 21,21 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B15 2 61,77 27 Comm.Pool 127000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B21 2 61,77 17 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B22 2 65,57 8,23 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B24 2 67,74 8.8 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B25 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B26 2 61,77 16,98 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B31 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B32 2 65,57 8,23 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B33 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B34 2 67,74 8.8 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B35 2 65,48 8,13 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement B36 2 61,77 16,98 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C13 2 61,77 22,11 16,63 Comm.Pool 127000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C22 2 65,48 8,13 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C23 2 61,77 16,97 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C24 2 61,77 17,02 Comm.Pool 121000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C25 2 65,57 8,22 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C26 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C32 2 65,48 16,58 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C34 2 61,77 17,02 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C35 2 65,57 8,22 Comm.Pool 105000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement C36 2 68,09 9,05 Comm.Pool 114000 Un mois
Roi Evagoras Paralimni Appartement D12 2 65,07 37,89 35,68 Comm.Pool 127000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D21 2 67,74 8.8 Comm.Pool 114000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D25 2 68,04 9,05 Comm.Pool 114000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D26 2 67,53 8,23 Comm.Pool 105000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D27 2 65,21 8,23 Comm.Pool 105000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D31 2 67,74 8.8 Comm.Pool 114000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D32 2 65,07 8,13 Comm.Pool 105000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D34 2 67,74 8.8 Comm.Pool 114000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D35 2 68,04 9,05 Comm.Pool 114000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D36 2 67,53 8,23 Comm.Pool 105000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D37 2 65,21 8,23 Comm.Pool 105000
Roi Evagoras Paralimni Appartement D38 2 68,11 9,05 Comm.Pool 114000

PDF

Paralimni propriété enquête

E-mail / Contactez-moi

Je suis intéressé par:
Mon budget est de:
Mon adresse mail est la suivante: *
Nom: *
Tel ou n ° de mobile: *
* Pays

Les commentaires sont fermés.