Korterid üürile Paralimni, Küpros Paralimni kinnisvara hinnad Paralimni
Info-ja nimestikes Paralimni kinnisvara müügil.
- Paralimni korterihindade
- Paralimni Korterid müüa
- Paralimni apartemendid
- Paralimni apartemendid Küpros
- Paralimni apartemendid Hinnad
- Paralimni korterid Rent
- Korterid üürile Paralimni
- Korterite Paralimni Küpros
- Küpros kinnisvara hinnad
Paralimni Properties - King Evagoras korterite müük Paralimni, Küprosel Property Developers Paralimni Küpros - kinnisvaraarendus asub populaarne elamurajooni Paralimni. Residents on lühikese jalutuskäigu kaugusel külades kohalike mugavuste kui see on 5 minutilise autosõidu lähimasse randa Protaras. Populaarne turismipiirkondades Protaras ja Ayia Napa on ainult 10 minuti kaugusel. Omadused pakuvad luksuslikku disaini suurepärase töö saamise ühiskondlik bassein ja lastebassein, bassein baar, jõusaal, ilus ühiskondlik aed, parkla elanikele, avar verandad, professionaalselt hooldatud. Need Paralimni korterid on viimistletud kvaliteetse interjööri kujundused, tamme-puidust riidekapid, sisseehitatav, graniidist köögi töötasapinnad, rootsi ukselenge, topeltklaasid, alumiinium aknaluugid, ette / c. Päikeseküte ka ette.
King Evagoras Korterid Paralimni - Kinnisvara plaanid - need korterid asuvad lähedal Ayia Napa
KING EVAGORAS-1 PDF
KING EVAGORAS-2 PDF
KING EVAGORAS-3 PDF
KING EVAGORAS-4 PDF
KING EVAGORAS-5 PDF
KING EVAGORAS-6 PDF
KING EVAGORAS
Paralimni kinnisvara hinnad - Paralimni apartemendid Hinnad
| Projekt | Asukoht | Kirjeldus | House ei | Voodid | Coverd Area m² | uncoverd Veranda | Aed | Bassein / Size | Krooni Uued hinnad, millele lisandub käibemaks | Tarne |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | A36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | B36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 kuu |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 kuu | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| King Evagoras | Paralimni | Korter | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































