Διαμερίσματα προς Πώληση στο Παραλίμνι, Κύπρος τιμές των ακινήτων στο Παραλίμνι Παραλίμνι
Πληροφορίες και εγγραφές για Παραλιμνίου ακίνητα προς πώληση.
- Παραλίμνι Διαμέρισμα Τιμές
- Παραλίμνι Διαμερίσματα προς πώληση
- Παραλίμνι Διαμερίσματα
- Διαμερίσματα Παραλίμνι Κύπρος
- Παραλίμνι Τιμές Διαμερίσματα
- Παραλίμνι Διαμερίσματα Προς ενοικίαση
- Διαμερίσματα προς Πώληση στο Παραλίμνι
- Διαμερίσματα Παραλίμνι Κύπρος
- Κύπρος τιμές των ακινήτων
Ακίνητα Παραλίμνι - Ο Βασιλιάς Ευαγόρας Διαμερίσματα προς πώληση στο Παραλίμνι, Κύπρος από Ακίνητα Developers Παραλίμνι Κύπρος - Η ανάπτυξη ακίνητο βρίσκεται στη δημοφιλή κατοικημένη περιοχή του Παραλιμνίου. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τις τοπικές ανέσεις του χωριού », ενώ απέχει μόλις 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από την κοντινότερη παραλία στον Πρωταρά. Οι δημοφιλείς τουριστικές περιοχές του Πρωταρά και της Αγίας Νάπας είναι μόνο 10 λεπτά μακριά. Οι ιδιότητες προσφέρουν μια πολυτελή σχεδιασμό με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής απόκτηση κοινόχρηστη πισίνα και παιδική πισίνα, pool bar, γυμναστήριο, όμορφο κοινόχρηστο κήπο, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για τους κατοίκους, μεγάλες βεράντες, επαγγελματικά διατηρούνται. Αυτά τα διαμερίσματα Παραλιμνίου ολοκληρώθηκε με την ποιότητα εσωτερικά σχέδια, δρύινα ντουλάπια, εντοιχισμένη κουζίνα μονάδες, πάγκους κουζίνας από γρανίτη, ξύλινα κουφώματα Σουηδική πόρτα, διπλά τζάμια, παντζούρια αλουμινίου, πρόβλεψη για a / c. Ηλιακή θέρμανση παρέχονται επίσης.
Ο βασιλιάς Ευαγόρας Διαμερίσματα στο Παραλίμνι - Σχέδια Ακινήτου - Αυτά τα διαμερίσματα βρίσκονται κοντά στην Αγία Νάπα
Ο Βασιλιάς Ευαγόρας-2 μορφή PDF
Ο Βασιλιάς Ευαγόρας-4 μορφή PDF
Ο Βασιλιάς Ευαγόρας
Οι τιμές των ακινήτων Παραλίμνι - Παραλίμνι Διαμερίσματα Τιμές
| Σχέδιο | Τοποθεσία | Περιγραφή | House Δεν υπάρχει | Κρεβάτια | Coverd τ.μ. Περιοχή | uncoverd Βεράντα | Κήπος | Πισίνα / Μέγεθος | Νέες Τιμές Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. | Διανομή |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Α21 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Α22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | A23 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | A24 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | A25 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | A26 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Α31 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Α32 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | A34 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Α35 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Α36 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β14 | 2 | 65,52 | 18,6 | 21,21 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | B15 | 2 | 61,77 | 27 | Comm.Pool | 127000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | B21 | 2 | 61,77 | 17 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β22 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β24 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β25 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | B26 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | B31 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β32 | 2 | 65,57 | 8,23 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β33 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β35 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Β36 | 2 | 61,77 | 16,98 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C13 | 2 | 61,77 | 22,11 | 16,63 | Comm.Pool | 127000 | 1 μήνα |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C22 | 2 | 65,48 | 8,13 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C23 | 2 | 61,77 | 16,97 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C24 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 121000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C25 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C26 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C32 | 2 | 65,48 | 16,58 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C34 | 2 | 61,77 | 17,02 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C35 | 2 | 65,57 | 8,22 | Comm.Pool | 105000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | C36 | 2 | 68,09 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | 1 μήνα | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Δ12 | 2 | 65,07 | 37,89 | 35,68 | Comm.Pool | 127000 | |
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Δ21 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D25 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D26 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D27 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D31 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D32 | 2 | 65,07 | 8,13 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Δ34 | 2 | 67,74 | 8,8 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | Δ35 | 2 | 68,04 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D36 | 2 | 67,53 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D37 | 2 | 65,21 | 8,23 | Comm.Pool | 105000 | ||
| Ο Βασιλιάς Ευαγόρας | Παραλίμνι | Διαμέρισμα | D38 | 2 | 68,11 | 9,05 | Comm.Pool | 114000 |











































